根据《2024年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员方案(一)》,经报名、资格审核、笔试、面试、体检等程序,并经研究确定庄敏等64位同志为拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 应聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 康复治疗师 | 庄敏 | 女 | 67.06 | 82.33 | 76.22 | 合格 | |
2 | 检验科技师 | 郑俊豪 | 男 | 77.90 | 82.33 | 80.56 | 合格 | |
3 | 肺病科医师 | 吴伟斌 | 男 | 70.49 | 85.00 | 79.20 | 合格 | |
4 | 针灸科医师 | 翁哲涵 | 男 | 77.85 | 78.33 | 78.14 | 合格 | |
5 | 针灸科医师 | 许凯强 | 男 | 64.85 | 79.33 | 73.54 | 合格 | |
6 | 泌尿外二科医师 | 苏文强 | 男 | 79.29 | 85.00 | 82.72 | 合格 | |
7 | 运动医学部康复医师 | 罗文婧 | 女 | 82.07 | 79.33 | 80.43 | 合格 | |
8 | 运动医学与骨伤中心医师 | 陈育民 | 男 | 76.73 | 85.00 | 81.69 | 岗位弃权 | |
9 | 老年病科医师 | 王巧燕 | 女 | 71.85 | 83.33 | 78.74 | 合格 | |
10 | 推拿科医师 | 陈孝和 | 男 | 72.97 | 82.67 | 78.79 | 合格 | |
11 | 推拿科医师 | 廖林 | 女 | 72.48 | 80.00 | 76.99 | 合格 | |
12 | 皮肤科医师 | 江莉 | 女 | 65.26 | 81.00 | 74.70 | 合格 | |
13 | 麻醉科医师1 | 杨雅铃 | 女 | 64.36 | 80.33 | 73.94 | 合格 | |
14 | 重症医学科医师 | 邱潇德 | 男 | 73.46 | 77.00 | 75.58 | 岗位弃权 | |
15 | 东院口腔科医师 | 郭立立 | 女 | 73.32 | 83.33 | 79.33 | 合格 | |
16 | 口腔科医师1 | 张潇 | 男 | 67.19 | 80.67 | 75.28 | 合格 | |
17 | 口腔科医师2 | 陈圣元 | 男 | 64.85 | 82.33 | 75.34 | 合格 | |
18 | 神经外科主治医师 | 唐文龙 | 男 | 70.95 | 80.67 | 76.78 | 合格 | |
19 | 健康管理中心临床医师 | 林泗鑫 | 男 | 77.63 | 84.00 | 81.45 | 合格 | |
20 | 健康管理中心眼科 | 袁智 | 女 | 55.53 | 85.00 | 73.21 | 合格 | |
21 | 健康管理中心健康促进中心医师 | 吴镇宗 | 男 | 82.97 | 85.00 | 84.19 | 合格 | |
22 | 病理科医师 | 邱慧婷 | 女 | 73.51 | 81.33 | 78.20 | 合格 | |
23 | 病案室编码员 | 颜榕 | 女 | 65.10 | 81.33 | 74.84 | 合格 | |
24 | 医务部科员 | 黄建辉 | 男 | 79.04 | 83.33 | 81.61 | 合格 | |
25 | 中医住院医师规范化培训管理人员 | 邹淑青 | 女 | 77.68 | 78.00 | 77.87 | 合格 | |
26 | 信息处工程师 | 吴衍斌 | 男 | 57.20 | 79.33 | 70.48 | 合格 | |
27 | 党委宣传部干事 | 赵雨铭 | 女 | 76.80 | 84.33 | 81.32 | 合格 | |
28 | 财务处管理会计 | 王晨浠 | 女 | 65.92 | 84.33 | 76.97 | 合格 | |
29 | 财务处管理会计 | 张飘飘 | 女 | 63.60 | 82.00 | 74.64 | 岗位弃权 | |
30 | 医院服务中心行政助理 | 王月琴 | 女 | 76.32 | 80.83 | 79.03 | 合格 | |
31 | 麻醉科医师2 | 祁新怡 | 女 | 80.41 | 84.83 | 83.06 | 岗位弃权 | |
32 | 麻醉科医师2 | 杨雨薇 | 女 | 75.34 | 84.67 | 80.94 | 合格 | |
33 | 麻醉科医师2 | 周国彬 | 男 | 70.41 | 78.33 | 75.16 | 合格 | |
34 | 麻醉科医师2 | 肖鑫元 | 女 | 62.07 | 77.67 | 71.43 | 合格 | |
35 | 超声诊断医师 | 许少丹 | 女 | 73.24 | 79.33 | 76.89 | 岗位弃权 | |
36 | 超声诊断医师 | 杨琳 | 女 | 70.41 | 80.00 | 76.16 | 岗位弃权 | |
37 | 影像科医师 | 郑晓婷 | 女 | 67.41 | 80.00 | 74.96 | 合格 | |
38 | 影像科医师 | 方胜哲 | 男 | 71.36 | 76.33 | 74.34 | 合格 | |
39 | 影像科技师 | 林舒涵 | 男 | 72.07 | 83.33 | 78.83 | 合格 | |
40 | 影像科技师 | 周琳欣 | 女 | 73.46 | 81.67 | 78.39 | 合格 | |
41 | 病理科技术员 | 江昊灿 | 男 | 77.90 | 77.67 | 77.76 | 合格 | |
42 | 病房护理 | 巫美琳 | 女 | 90.00 | 86.00 | 87.60 | 合格 | |
43 | 病房护理 | 宋丽琴 | 女 | 84.63 | 87.50 | 86.35 | 合格 | |
44 | 病房护理 | 蒋云慧 | 女 | 84.61 | 84.00 | 84.24 | 合格 | |
45 | 病房护理 | 蔡灵 | 女 | 83.68 | 84.00 | 83.87 | 岗位弃权 | |
46 | 病房护理 | 刘梦倩 | 女 | 85.07 | 82.67 | 83.63 | 合格 | |
47 | 病房护理 | 李莉莉 | 女 | 83.95 | 83.00 | 83.38 | 岗位弃权 | |
48 | 病房护理 | 张静 | 女 | 80.63 | 84.83 | 83.15 | 合格 | |
49 | 病房护理 | 李梦锜 | 女 | 77.36 | 86.67 | 82.95 | 合格 | |
50 | 病房护理 | 陈遥遥 | 男 | 82.78 | 83.00 | 82.91 | 合格 | |
51 | 病房护理 | 戴雨馨 | 女 | 79.97 | 84.50 | 82.69 | 合格 | |
52 | 病房护理 | 秦明涛 | 男 | 75.97 | 87.00 | 82.59 | 合格 | |
53 | 病房护理 | 吴刚飞 | 男 | 75.75 | 86.67 | 82.30 | 合格 | |
54 | 病房护理 | 江金峰 | 女 | 79.70 | 84.00 | 82.28 | 合格 | |
55 | 病房护理 | 刘林炘 | 女 | 74.80 | 87.00 | 82.12 | 岗位弃权 | |
56 | 病房护理 | 蓝珍琼 | 女 | 81.09 | 82.67 | 82.04 | 合格 | |
57 | 病房护理 | 范晓袁 | 女 | 76.46 | 85.67 | 81.99 | 合格 | |
58 | 病房护理 | 张禄鑫 | 男 | 77.44 | 84.83 | 81.87 | 合格 | |
59 | 病房护理 | 瞿俊鹏 | 男 | 83.41 | 80.83 | 81.86 | 合格 | |
60 | 病房护理 | 余佳佳 | 女 | 74.36 | 86.83 | 81.84 | 合格 | |
61 | 病房护理 | 陈美玲 | 女 | 74.14 | 86.83 | 81.75 | 合格 | |
62 | 病房护理 | 阮筱筱 | 女 | 79.02 | 82.67 | 81.21 | 岗位弃权 | |
63 | 病房护理 | 郑清 | 女 | 87.85 | 75.83 | 80.64 | 岗位弃权 | |
64 | 病房护理 | 关花晨 | 女 | 89.10 | 72.33 | 79.04 | 合格 | |
65 | 病房护理 | 柳萍萍 | 女 | 87.17 | 72.83 | 78.57 | 合格 | |
66 | 病房护理 | 郑卉 | 女 | 85.07 | 74.00 | 78.43 | 岗位弃权 | |
67 | 病房护理 | 江馨盈 | 女 | 77.14 | 77.00 | 77.06 | 岗位弃权 | |
68 | 病房护理 | 张海云 | 女 | 74.36 | 78.67 | 76.95 | 合格 | |
69 | 病房护理 | 吴欣欣 | 女 | 74.09 | 78.83 | 76.93 | 合格 | |
70 | 病房护理 | 王欣瑶 | 女 | 78.07 | 75.83 | 76.73 | 岗位弃权 | |
71 | 病房护理 | 邓婉金 | 女 | 75.53 | 77.00 | 76.41 | 合格 | |
72 | 病房护理 | 雷兰英 | 女 | 82.29 | 70.57 | 75.26 | 合格 | 顺延递补 |
73 | 病房护理 | 田怡 | 女 | 78.31 | 71.33 | 74.12 | 合格 | 顺延递补 |
74 | 病房护理 | 陈玮琪 | 女 | 76.16 | 72.67 | 74.07 | 放弃递补 | |
75 | 病房护理 | 王玉妹 | 女 | 78.53 | 70.67 | 73.81 | 合格 | 顺延递补 |
76 | 病房护理 | 黄霜 | 女 | 76.21 | 71.50 | 73.38 | 合格 | 顺延递补 |
77 | 病房护理 | 余兴会 | 女 | 75.10 | 71.67 | 73.04 | 合格 | 顺延递补 |
78 | 病房护理 | 林若镔 | 女 | 74.63 | 70.50 | 72.15 | 合格 | 顺延递补 |
79 | 脊柱外科骨干医师 | 王圣轩 | 男 | 88.00 | 直接面试考核 | 合格 |
备注:
1.运动医学与骨伤中心医师岗位陈育民、重症医学科医师岗位邱潇德、财务处管理会计岗位张飘飘、麻醉科医师2岗位祁新怡 、超声诊断医师岗位许少丹、杨琳 ,病房护理岗位蔡灵、李莉莉、刘林炘、阮筱筱、郑清、郑卉、江馨盈、王欣瑶,以上人员因个人原因岗位弃权。
2.病房护理岗位陈玮琪因个人原因放弃递补。
3.心血管内科医师岗位、门诊部管理医师岗岗位、脑病科科研助理岗位、神经外科医师岗位、健康管理中心健康管理部医师岗位、总务处-膳食科营养师岗位、健康管理中心放射诊断医师岗位无拟聘人选。
公示时间:2024年4月15日—2024年4月23日,如有异议,请与纪检办、人力资源处联系,纪检办电话:87878035,人力资源处电话:87855707。
福建中医药大学附属第二人民医院
2024年4月15日