序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
1 | 肺病科医师 | 2 | 吴伟斌 | 男 | 70.49 | 85.00 | 79.20 | 1 | 是 |
2 | 肺病科医师 | 3 | 沈一丹 | 女 | 66.78 | 76.67 | 72.71 | 2 | 否 |
3 | 肺病科医师 | 1 | 赵清鸿 | 男 | 60.60 | 76.00 | 69.84 | 3 | 否 |
4 | 心血管内科医师 | 3 | 李正杰 | 男 | 60.90 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
5 | 心血管内科医师 | 1 | 吴智贤 | 男 | 54.85 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
6 | 心血管内科医师 | 2 | 黄丽君 | 女 | 51.41 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
7 | 泌尿外二科医师 | 1 | 苏文强 | 男 | 79.29 | 85.00 | 82.72 | 1 | 是 |
8 | 泌尿外二科医师 | 3 | 巫扬标 | 男 | 80.27 | 73.00 | 75.91 | 2 | 否 |
9 | 泌尿外二科医师 | 2 | 林家锋 | 男 | 76.95 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
10 | 运动医学部康复医师 | 1 | 罗文婧 | 女 | 82.07 | 79.33 | 80.43 | 1 | 是 |
11 | 运动医学与骨伤中心医师 | 1 | 陈育民 | 男 | 76.73 | 85.00 | 81.69 | 1 | 是 |
12 | 运动医学与骨伤中心医师 | 2 | 郑舜泽 | 男 | 84.66 | 72.00 | 77.06 | 2 | 否 |
13 | 运动医学与骨伤中心医师 | 3 | 王皓贤 | 男 | 75.56 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
14 | 重症医学科医师 | 1 | 邱潇德 | 男 | 73.46 | 77.00 | 75.58 | 1 | 是 |
15 | 神经外科医师 | 1 | 庄冰博 | 男 | 67.82 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
16 | 神经外科主治医师 | 1 | 唐文龙 | 男 | 70.95 | 80.67 | 76.78 | 1 | 是 |
17 | 健康管理中心健康管理部医师 | 1 | 唐岚芳 | 女 | 70.68 | 66.17 | 面试未达合格线 | 否 | |
18 | 健康管理中心健康管理部医师 | 2 | 肖婷婷 | 女 | 70.33 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
19 | 健康管理中心健康管理部医师 | 李坤玲 | 女 | 77.41 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
20 | 健康管理中心临床医师 | 2 | 林泗鑫 | 男 | 77.63 | 84.00 | 81.45 | 1 | 是 |
21 | 健康管理中心临床医师 | 1 | 江茗佳 | 女 | 81.36 | 73.00 | 76.34 | 2 | 否 |
22 | 健康管理中心临床医师 | 3 | 欧阳继蕊 | 女 | 76.24 | 65.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
23 | 健康管理中心眼科 | 3 | 袁智 | 女 | 55.53 | 85.00 | 73.21 | 1 | 是 |
24 | 健康管理中心眼科 | 1 | 林莹莹 | 女 | 57.19 | 74.00 | 67.28 | 2 | 否 |
25 | 健康管理中心眼科 | 2 | 黄梅芳 | 女 | 67.90 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
26 | 健康管理中心健康促进中心医师 | 2 | 吴镇宗 | 男 | 82.97 | 85.00 | 84.19 | 1 | 是 |
27 | 健康管理中心健康促进中心医师 | 3 | 陈叶青 | 女 | 75.07 | 75.33 | 75.23 | 2 | 否 |
28 | 健康管理中心健康促进中心医师 | 1 | 郭诗培 | 女 | 77.44 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
29 | 推拿科医师 | 8 | 陈孝和 | 男 | 72.97 | 82.67 | 78.79 | 1 | 是 |
30 | 推拿科医师 | 2 | 廖林 | 女 | 72.48 | 80.00 | 76.99 | 2 | 是 |
31 | 推拿科医师 | 4 | 翁扬明 | 男 | 65.97 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
32 | 推拿科医师 | 3 | 杨宇宗 | 男 | 64.14 | 65.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
33 | 推拿科医师 | 5 | 张琴 | 女 | 60.90 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
34 | 推拿科医师 | 1 | 林佳 | 女 | 60.68 | 65.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
35 | 推拿科医师 | 6 | 林镪臻 | 男 | 62.53 | 62.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
36 | 推拿科医师 | 7 | 徐璐 | 女 | 62.48 | 62.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
37 | 推拿科医师 | 杨晶华 | 男 | 62.26 | 缺考 | ||||
38 | 针灸科医师 | 7 | 翁哲涵 | 男 | 77.85 | 78.33 | 78.14 | 1 | 是 |
39 | 针灸科医师 | 6 | 许凯强 | 男 | 64.85 | 79.33 | 73.54 | 2 | 是 |
40 | 针灸科医师 | 4 | 庄晓云 | 女 | 74.66 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
41 | 针灸科医师 | 5 | 罗淑婷 | 女 | 66.24 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
42 | 针灸科医师 | 2 | 陈锦婷 | 女 | 65.80 | 65.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
43 | 针灸科医师 | 1 | 李梦琴 | 女 | 62.97 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
44 | 针灸科医师 | 3 | 陈小芳 | 女 | 62.97 | 65.83 | 面试未达合格线 | 否 | |
45 | 病理科医师 | 1 | 邱慧婷 | 女 | 73.51 | 81.33 | 78.20 | 1 | 是 |
46 | 检验科技师 | 3 | 郑俊豪 | 男 | 77.90 | 82.33 | 80.56 | 1 | 是 |
47 | 检验科技师 | 2 | 刘彧冰 | 男 | 76.95 | 75.00 | 75.78 | 2 | 否 |
48 | 检验科技师 | 1 | 郑芷怡 | 女 | 74.66 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
49 | 影像科技师 | 6 | 林舒涵 | 男 | 72.07 | 83.33 | 78.83 | 1 | 是 |
50 | 影像科技师 | 1 | 周琳欣 | 女 | 73.46 | 81.67 | 78.39 | 2 | 是 |
51 | 影像科技师 | 2 | 李雨欣 | 女 | 75.34 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
52 | 影像科技师 | 3 | 彭奕娴 | 女 | 74.71 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
53 | 影像科技师 | 4 | 王晴 | 女 | 73.46 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
54 | 影像科技师 | 5 | 林梓豪 | 男 | 72.75 | 64.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
55 | 病理科技术员 | 3 | 江昊灿 | 男 | 77.90 | 77.67 | 77.76 | 1 | 是 |
56 | 病理科技术员 | 2 | 罗美绮 | 女 | 78.61 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
57 | 病理科技术员 | 1 | 傅蓉 | 女 | 76.92 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
58 | 康复治疗师 | 2 | 庄敏 | 女 | 67.06 | 82.33 | 76.22 | 1 | 是 |
59 | 康复治疗师 | 1 | 游箬诗 | 女 | 66.02 | 76.00 | 72.01 | 2 | 否 |
60 | 康复治疗师 | 林燕婷 | 女 | 63.92 | 缺考 | ||||
61 | 老年病科医师 | 2 | 王巧燕 | 女 | 71.85 | 83.33 | 78.74 | 1 | 是 |
62 | 老年病科医师 | 1 | 陈莉莉 | 女 | 78.31 | 73.00 | 75.12 | 2 | 否 |
63 | 老年病科医师 | 肖鹏程 | 男 | 74.17 | 缺考 | ||||
64 | 皮肤科医师 | 3 | 江莉 | 女 | 65.26 | 81.00 | 74.70 | 1 | 是 |
65 | 皮肤科医师 | 2 | 张羽昕 | 女 | 60.00 | 74.00 | 68.40 | 2 | 否 |
66 | 皮肤科医师 | 1 | 陈艺玲 | 女 | 58.53 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
67 | 麻醉科医师1 | 1 | 杨雅铃 | 女 | 64.36 | 80.33 | 73.94 | 1 | 是 |
68 | 麻醉科医师2 | 6 | 祁新怡 | 女 | 80.41 | 84.83 | 83.06 | 1 | 是 |
69 | 麻醉科医师2 | 5 | 杨雨薇 | 女 | 75.34 | 84.67 | 80.94 | 2 | 是 |
70 | 麻醉科医师2 | 1 | 周国彬 | 男 | 70.41 | 78.33 | 75.16 | 3 | 是 |
71 | 麻醉科医师2 | 4 | 肖鑫元 | 女 | 62.07 | 77.67 | 71.43 | 4 | 是 |
72 | 麻醉科医师2 | 2 | 李挺婷 | 女 | 74.66 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
73 | 麻醉科医师2 | 3 | 翁欣 | 女 | 67.19 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
74 | 麻醉科医师2 | 刘梦雅 | 女 | 75.83 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
75 | 麻醉科医师2 | 鲍晓冬 | 男 | 70.68 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
76 | 超声诊断医师 | 2 | 许少丹 | 女 | 73.24 | 79.33 | 76.89 | 1 | 是 |
77 | 超声诊断医师 | 1 | 杨琳 | 女 | 70.41 | 80.00 | 76.16 | 2 | 是 |
78 | 影像科医师 | 3 | 郑晓婷 | 女 | 67.41 | 80.00 | 74.96 | 1 | 是 |
79 | 影像科医师 | 4 | 方胜哲 | 男 | 71.36 | 76.33 | 74.34 | 2 | 是 |
80 | 影像科医师 | 1 | 吴辉鸿 | 男 | 67.14 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
81 | 影像科医师 | 2 | 柯志虹 | 女 | 67.22 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
82 | 影像科医师 | 吴春梅 | 女 | 66.87 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
83 | 东院口腔科医师 | 3 | 郭立立 | 女 | 73.32 | 83.33 | 79.33 | 1 | 是 |
84 | 东院口腔科医师 | 1 | 张璐 | 女 | 70.19 | 78.67 | 75.28 | 2 | 否 |
85 | 东院口腔科医师 | 2 | 黄家宝 | 男 | 65.34 | 74.33 | 70.73 | 3 | 否 |
86 | 口腔科医师1 | 1 | 张潇 | 男 | 67.19 | 80.67 | 75.28 | 1 | 是 |
87 | 口腔科医师2 | 2 | 陈圣元 | 男 | 64.85 | 82.33 | 75.34 | 1 | 是 |
88 | 口腔科医师2 | 1 | 卓盈颖 | 女 | 62.75 | 75.00 | 70.10 | 2 | 否 |
89 | 口腔科医师2 | 林熠 | 女 | 57.38 | 资格复审未参加,放弃岗位 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2024年3月14日