序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
1 | 脊柱外科骨干医师 | 1 | 王圣轩 | 男 | 88.00 | 直接面试考核 | 1 | 是 | |
2 | 脑病科科研助理 | 1 | 吴妤婧 | 女 | 60.19 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
3 | 病案室编码员 | 1 | 颜榕 | 女 | 65.10 | 81.33 | 74.84 | 1 | 是 |
4 | 病案室编码员 | 2 | 邱婷 | 女 | 78.34 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
5 | 病案室编码员 | 3 | 高晓菁 | 女 | 69.24 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
6 | 门诊部管理医师岗 | 3 | 张家旺 | 男 | 65.97 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
7 | 门诊部管理医师岗 | 1 | 黄琳珊 | 女 | 63.92 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
8 | 门诊部管理医师岗 | 2 | 卓佳佳 | 女 | 62.86 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
9 | 医务部科员 | 2 | 黄建辉 | 男 | 79.04 | 83.33 | 81.61 | 1 | 是 |
10 | 医务部科员 | 1 | 邱林萍 | 女 | 69.52 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
11 | 医务部科员 | 詹庆珍 | 女 | 71.36 | 缺考 | ||||
12 | 中医住院医师规范化培训管理人员 | 1 | 邹淑青 | 女 | 77.68 | 78.00 | 77.87 | 1 | 是 |
13 | 中医住院医师规范化培训管理人员 | 张雅萍 | 女 | 66.32 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
14 | 中医住院医师规范化培训管理人员 | 林谋贵 | 男 | 63.60 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
15 | 医院服务中心行政助理 | 1 | 王月琴 | 女 | 76.32 | 80.83 | 79.03 | 1 | 是 |
16 | 医院服务中心行政助理 | 2 | 张素洪 | 女 | 73.60 | 77.00 | 75.64 | 2 | 否 |
17 | 医院服务中心行政助理 | 朱玲玲 | 女 | 72.24 | 缺考 | ||||
18 | 信息处工程师 | 2 | 吴衍斌 | 男 | 57.20 | 79.33 | 70.48 | 1 | 是 |
19 | 信息处工程师 | 1 | 陈洪龙 | 男 | 71.76 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
20 | 信息处工程师 | 白洁玉 | 女 | 65.44 | 缺考 | ||||
21 | 信息处工程师 | 黄传捷 | 男 | 63.12 | 缺考 | ||||
22 | 信息处工程师 | 蓝梦婕 | 女 | 72.24 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
23 | 信息处工程师 | 梁明 | 男 | 55.92 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
24 | 党委宣传部干事 | 1 | 赵雨铭 | 女 | 76.80 | 84.33 | 81.32 | 1 | 是 |
25 | 财务处管理会计 | 4 | 王晨浠 | 女 | 65.92 | 84.33 | 76.97 | 1 | 是 |
26 | 财务处管理会计 | 1 | 张飘飘 | 女 | 63.60 | 82.00 | 74.64 | 2 | 是 |
27 | 财务处管理会计 | 3 | 胡黎馨 | 女 | 71.36 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
28 | 财务处管理会计 | 2 | 方思婷 | 女 | 67.20 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
29 | 财务处管理会计 | 林胜蓝 | 男 | 77.28 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
30 | 财务处管理会计 | 林清云 | 女 | 62.72 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
31 | 病房护理 | 5 | 巫美琳 | 女 | 90.00 | 86.00 | 87.60 | 1 | 是 |
32 | 病房护理 | 7 | 宋丽琴 | 女 | 84.63 | 87.50 | 86.35 | 2 | 是 |
33 | 病房护理 | 22 | 蒋云慧 | 女 | 84.61 | 84.00 | 84.24 | 3 | 是 |
34 | 病房护理 | 17 | 蔡灵 | 女 | 83.68 | 84.00 | 83.87 | 4 | 是 |
35 | 病房护理 | 26 | 刘梦倩 | 女 | 85.07 | 82.67 | 83.63 | 5 | 是 |
36 | 病房护理 | 32 | 李莉莉 | 女 | 83.95 | 83.00 | 83.38 | 6 | 是 |
37 | 病房护理 | 9 | 张静 | 女 | 80.63 | 84.83 | 83.15 | 7 | 是 |
38 | 病房护理 | 3 | 李梦锜 | 女 | 77.36 | 86.67 | 82.95 | 8 | 是 |
39 | 病房护理 | 79 | 陈遥遥 | 男 | 82.78 | 83.00 | 82.91 | 9 | 是 |
40 | 病房护理 | 47 | 戴雨馨 | 女 | 79.97 | 84.50 | 82.69 | 10 | 是 |
41 | 病房护理 | 71 | 秦明涛 | 男 | 75.97 | 87.00 | 82.59 | 11 | 是 |
42 | 病房护理 | 28 | 吴刚飞 | 男 | 75.75 | 86.67 | 82.30 | 12 | 是 |
43 | 病房护理 | 39 | 江金峰 | 女 | 79.70 | 84.00 | 82.28 | 13 | 是 |
44 | 病房护理 | 53 | 刘林炘 | 女 | 74.80 | 87.00 | 82.12 | 14 | 是 |
45 | 病房护理 | 33 | 蓝珍琼 | 女 | 81.09 | 82.67 | 82.04 | 15 | 是 |
46 | 病房护理 | 2 | 范晓袁 | 女 | 76.46 | 85.67 | 81.99 | 16 | 是 |
47 | 病房护理 | 75 | 张禄鑫 | 男 | 77.44 | 84.83 | 81.87 | 17 | 是 |
48 | 病房护理 | 51 | 瞿俊鹏 | 男 | 83.41 | 80.83 | 81.86 | 18 | 是 |
49 | 病房护理 | 62 | 余佳佳 | 女 | 74.36 | 86.83 | 81.84 | 19 | 是 |
50 | 病房护理 | 14 | 陈美玲 | 女 | 74.14 | 86.83 | 81.75 | 20 | 是 |
51 | 病房护理 | 41 | 阮筱筱 | 女 | 79.02 | 82.67 | 81.21 | 21 | 是 |
52 | 病房护理 | 64 | 郑清 | 女 | 87.85 | 75.83 | 80.64 | 22 | 是 |
53 | 病房护理 | 73 | 关花晨 | 女 | 89.10 | 72.33 | 79.04 | 23 | 是 |
54 | 病房护理 | 70 | 柳萍萍 | 女 | 87.17 | 72.83 | 78.57 | 24 | 是 |
55 | 病房护理 | 67 | 郑卉 | 女 | 85.07 | 74.00 | 78.43 | 25 | 是 |
56 | 病房护理 | 54 | 江馨盈 | 女 | 77.14 | 77.00 | 77.06 | 26 | 是 |
57 | 病房护理 | 78 | 张海云 | 女 | 74.36 | 78.67 | 76.95 | 27 | 是 |
58 | 病房护理 | 42 | 吴欣欣 | 女 | 74.09 | 78.83 | 76.93 | 28 | 是 |
59 | 病房护理 | 29 | 王欣瑶 | 女 | 78.07 | 75.83 | 76.73 | 29 | 是 |
60 | 病房护理 | 69 | 邓婉金 | 女 | 75.53 | 77.00 | 76.41 | 30 | 是 |
61 | 病房护理 | 21 | 雷兰英 | 女 | 82.29 | 70.57 | 75.26 | 31 | 否 |
62 | 病房护理 | 19 | 田怡 | 女 | 78.31 | 71.33 | 74.12 | 32 | 否 |
63 | 病房护理 | 45 | 陈玮琪 | 女 | 76.16 | 72.67 | 74.07 | 33 | 否 |
64 | 病房护理 | 40 | 王玉妹 | 女 | 78.53 | 70.67 | 73.81 | 34 | 否 |
65 | 病房护理 | 48 | 黄霜 | 女 | 76.21 | 71.50 | 73.38 | 35 | 否 |
66 | 病房护理 | 38 | 余兴会 | 女 | 75.10 | 71.67 | 73.04 | 36 | 否 |
67 | 病房护理 | 60 | 林若镔 | 女 | 74.63 | 70.50 | 72.15 | 37 | 否 |
68 | 病房护理 | 12 | 俞颖颖 | 女 | 86.73 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
69 | 病房护理 | 81 | 王佳欣 | 女 | 85.56 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
70 | 病房护理 | 6 | 袁成银 | 女 | 85.78 | 65.17 | 面试未达合格线 | 否 | |
71 | 病房护理 | 80 | 林敏辉 | 女 | 85.34 | 64.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
72 | 病房护理 | 83 | 丘杭燕 | 女 | 82.48 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
73 | 病房护理 | 20 | 王会珍 | 女 | 83.49 | 65.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
74 | 病房护理 | 34 | 潘玉银 | 女 | 81.85 | 66.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
75 | 病房护理 | 56 | 陈诗棋 | 女 | 82.29 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
76 | 病房护理 | 4 | 林柳清 | 女 | 80.90 | 66.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
77 | 病房护理 | 65 | 连桢桢 | 女 | 80.41 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
78 | 病房护理 | 10 | 方惠玲 | 女 | 80.00 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
79 | 病房护理 | 49 | 黄艺茹 | 女 | 80.41 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
80 | 病房护理 | 57 | 游舒畅 | 女 | 80.41 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
81 | 病房护理 | 18 | 王玉琴 | 女 | 79.51 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
82 | 病房护理 | 76 | 林岚 | 女 | 79.70 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
83 | 病房护理 | 61 | 谢亚铃 | 女 | 79.02 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
84 | 病房护理 | 25 | 陈秋月 | 女 | 77.63 | 67.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
85 | 病房护理 | 46 | 曹露露 | 女 | 78.09 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
86 | 病房护理 | 43 | 史留恋 | 女 | 77.63 | 66.83 | 面试未达合格线 | 否 | |
87 | 病房护理 | 31 | 陈晓杰 | 女 | 78.12 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
88 | 病房护理 | 15 | 杨晓玲 | 女 | 77.41 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
89 | 病房护理 | 24 | 张菁源 | 男 | 77.41 | 66.17 | 面试未达合格线 | 否 | |
90 | 病房护理 | 59 | 洪思婕 | 女 | 76.95 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
91 | 病房护理 | 1 | 胡璐璐 | 女 | 77.14 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
92 | 病房护理 | 36 | 邱雅琴 | 女 | 76.24 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
93 | 病房护理 | 23 | 张艳萍 | 女 | 76.19 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
94 | 病房护理 | 66 | 岑胭 | 女 | 76.46 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
95 | 病房护理 | 50 | 张舒艺 | 女 | 76.46 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
96 | 病房护理 | 11 | 倪秀娟 | 女 | 75.07 | 67.83 | 面试未达合格线 | 否 | |
97 | 病房护理 | 58 | 张秋月 | 女 | 75.53 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
98 | 病房护理 | 37 | 谢宝桂 | 女 | 75.04 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
99 | 病房护理 | 68 | 任慧玲 | 女 | 75.12 | 66.83 | 面试未达合格线 | 否 | |
100 | 病房护理 | 77 | 熊晓琴 | 女 | 74.80 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
101 | 病房护理 | 16 | 陈梦玲 | 女 | 75.12 | 66.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
102 | 病房护理 | 74 | 陈云婷 | 女 | 75.75 | 65.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
103 | 病房护理 | 30 | 张诗诗 | 女 | 75.53 | 65.83 | 面试未达合格线 | 否 | |
104 | 病房护理 | 44 | 卢恒义 | 男 | 74.63 | 67.17 | 面试未达合格线 | 否 | |
105 | 病房护理 | 27 | 黄浈 | 女 | 74.85 | 66.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
106 | 病房护理 | 13 | 林鑫涛 | 男 | 74.12 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
107 | 病房护理 | 55 | 林安琪 | 女 | 74.58 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
108 | 病房护理 | 82 | 吴舒婕 | 女 | 73.87 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
109 | 病房护理 | 35 | 林心榕 | 女 | 74.80 | 65.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
110 | 病房护理 | 52 | 张迎凤 | 女 | 73.87 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
111 | 病房护理 | 8 | 韩语田 | 女 | 75.26 | 64.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
112 | 病房护理 | 63 | 陈欣彤 | 女 | 77.41 | 面试弃权 | |||
113 | 病房护理 | 72 | 张依婷 | 女 | 79.51 | 取消面试资格 | |||
114 | 病房护理 | 吴凯燕 | 女 | 73.90 | 缺考 | ||||
115 | 病房护理 | 罗梦 | 女 | 86.95 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
116 | 病房护理 | 李灵涵 | 女 | 86.46 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
117 | 病房护理 | 陈娟娅 | 女 | 85.07 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
118 | 病房护理 | 李佩佩 | 女 | 85.07 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
119 | 病房护理 | 陈津 | 女 | 80.00 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
120 | 病房护理 | 陈永彬 | 女 | 79.46 | 资格复审未参加,放弃岗位 | ||||
121 | 病房护理 | 徐一菲 | 女 | 79.02 | 资格复审未参加,放弃岗位 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2024年3月15日